機械設備

機械設備
LC3015-AJ(1号機)

【通称】 / ファイバーレーザー
【性能】 / 最大出力4KW (シャトルテーブル付)
LC3015-AJ(2号機)
【通称】 / オートラック付きファイバーレーザー
【性能】 / 最大出力4KW (自動マニュプレーター付き)
EMZ3510MⅡ

【通称】 / タレパン石川
【性能】 / プレス300KN(サーボAC搭載)
LC-αⅥNT

【通称】 / オートラック付きレーザー
【性能】 / 最大出力4KW (自動マニュプレーター付)
LC2012C1(1号機)

【通称】 / 複合機 (レーザー・タレパン)
【性能】 / レーザー最大出力2.5KW・200KN・形成加工
FOM2412NT

【通称】 / FO-ゴエ
【性能】 / 最大出力4KW (自動マニュプレーター付)
HDS8025NT

【通称】 / ベンダー
【台数】 / 20台超 (モデル異なる)
DAIHEN溶接ロボット

【通称】 / アルメガ
【性能】 / 移動式外部3軸溶接ロボット
LC2012C1(2号機)

【通称】 / 複合機 (レーザー・タレパン)
【性能】 / レーザー最大出力2.5KW・200KN・形成加工
EMZ3510MⅡ
【通称】 / タレパン横浜
【性能】 / プレス300KN(サーボAC搭載)
| 【名称】 | 【能力】 | 【メーカー】 | 【台数】 |
|---|---|---|---|
| レーザー複合機 | 2.5KW | アマダ | 2台 |
| 炭酸ガスレーザー | 4KW | アマダ | 1台 |
| 炭酸ガスレーザー | 4KW | 三菱 | 1台 |
| ターレットパンチ | 30KN | アマダ | 1台 |
| NTベンダー | 100t/125t | アマダ | 各2台 |
| ベンダー | 80t/50t/30t | アマダ | 各1台 |
| 溶接ロボット | 6t | 松下 | 3台 |
| テーブルスポット | 80k | 向洋技研 | 2台 |
| インバータースポット | 80k | 向洋技研 | 2台 |
| アルミ用スポット | 120k | 電元社 | 1台 |
| 溶接機(半自動) | TIG/MAG | 松下 | 45台超 |
| プレス | 100t/30t | 松下 | 2台 |
| 三本ローラー | – | 松下 | 3台 |
| プログラム | CADMAC,AP100,三次元(sd) | アマダ/三菱 | 2台 |
| 三次元測定器 | – | FARAO | 1台 |
| 【名称】 | 【能力】 | 【メーカー】 | 【台数】 |
|---|---|---|---|
| ファイバーレーザー | 4KW | アマダ | 2台 |
| 炭酸ガスレーザー(自動棚) | 4KW | アマダ | 1台 |
| 炭酸ガスレーザー | 4KW | アマダ | 1台 |
| EMターレットパンチ | 300KN/50KN | アマダ | 各1台 |
| NTベンダー | 100t | アマダ | 4台 |
| NTベンダー | 220t | コマツ | 3台 |
| ベンダー | 50t/30t | アマダ | 4台 |
| シャーリング | 6.0t | アマダ | 1台 |
| テーブルスポット | 80k | アマダ | 2台 |
| 定置スポット | 80k | 電元社 | 5台 |
| 溶接ロボット | – | 松下 | 2台 |
| 溶接機 | TIG/MAG | 松下 | 50台超 |
| 三本ローラー | – | 松下 | 各2台 |
| プログラム | CADMAC,AP100,三次元 | アマダ・三菱 | -台 |













